Are you seeking direct communication with decision-makers and professionals in the field of Financial Officers? Do you offer a product or solution tailored for Finance across companies of various scales? If so, our comprehensive CFO’s list is the ideal database for your needs.
| Company Name | Full Name | Job Title |
|---|---|---|
| 100X.VC | Yagnesh Sanghrajka | Chief Financial Officer |
| 10club | Aditya Sarda | Chief Financial Officer |
| 20 Microns Limited | Narendra Patel | Chief Financial Officer |
| 2070 Health | Bhavesh Hemani | Chief Financial Officer |
| 20Med | CA Shukla | Chief Financial Officer |
| 32nd | Pankaj Sachdeva | Chief Financial Officer |
| 360 PropGuide | Shakti Singh | Chief Financial Officer |
| 3EA Global | CA Misra | Chief Financial Officer |
| 3i Infotech Limited | Purnima Pisat | Chief Financial Officer |
| 3i Infotech Ltd. | Sanjay Rawa | Chief Financial Officer |
| 3i Infotech Ltd. | Amar Chintopanth | Chief Financial Officer |
| 3i Infotech Ltd. | Sunita Patil | Chief Financial Officer |
| 3i Infotech Ltd. | Rakhee Thakkar | Chief Financial Officer |
| 431-88 | Navneet Bali | Chief Financial Officer |
| 4Point2 Technologies Pvt Ltd | Raj Jayakar | Chief Financial Officer |
| 5paisa | Gourav Munjal | Chief Financial Officer |
| 63 moons technologies limited | Devendra Agrawal | Chief Financial Officer |
| 7-Eleven | Abhishek Jalan | Chief Financial Officer |
| 8C Healthcare | Subrahmanyeswararao Pv | Chief Financial Officer |
| 9.9 Group | Sandeep Jain | Chief Financial Officer |
| 9.9 Group | Monika Chauhan | Chief Financial Officer |
| A L Technology Services Pvt Ltd | Balaji M | Chief Financial Officer |
| A or B or C Technologies | Harishankari Rm | Chief Financial Officer |
| a private company | Revathi Nath | Chief Financial Officer |
| A.O. Smith India | Rajesh Arora | Chief Financial Officer |
| A2Z Group | Rajiv Chaturvedi | Chief Financial Officer |
| A91 Partners | Ruchi Khajanchi | Chief Financial Officer |
| Aadhar Housing Finance Ltd. | Rajesh Viswanathan | Chief Financial Officer |
| Aadhar Housing Finance Private Limited | Yogesh Udhoji | Chief Financial Officer |
| AAICLAS | Kishore Senapati | Chief Financial Officer |
| AAJ Enterprises | Atishay Jain | Chief Financial Officer |
| Aakar Design Consultants - India | Manish Mittal | Chief Financial Officer |
| Aakash Educational Services Limited | Vipan Joshi | Chief Financial Officer |
| AAKASH GLOBAL FOODS PRIVATE LIMITED | Roshan Gupta | Chief Financial Officer |
| AAKK & Associates | CA Unni | Chief Financial Officer |
| Aamara Capital Private Limited | Kishor Shah | Chief Financial Officer |
| Aamor Inox Limited | Sunil Garg | Chief Financial Officer |
| Aan Group | Charvak Shah | Chief Financial Officer |
| Aanvii Hearing Solutions Pvt. Ltd. | Prashanth Shah | Chief Financial Officer |
| Aanya Real Estate Pvt. Ltd. | Biju Menon | Chief Financial Officer |
| Aarav Fragrance & Flavors Private Limited | Parth Trivedi | Chief Financial Officer |
| Aaron Industries Ltd | Monish Doshi | Chief Financial Officer |
| Aarti Surfactants Limited | Nitesh Medh | Chief Financial Officer |
| Aarvee Denims & Exports Ltd. | Bhavik Shukla | Chief Financial Officer |
| Aasaan Loans | CA Gehlot | Chief Financial Officer |
| Aatash Norcontrol Ltd. | Nazneen Bhujwala | Chief Financial Officer |
| AB InBev India | Aastha Sharma | Chief Financial Officer |
| Abans Group | Nirbhay Vassa | Chief Financial Officer |
| ABB | Sridhar K | Chief Financial Officer |
| ABC Consultants | Piyush Tewari | Chief Financial Officer |
| ABC India Limited | Sushil Pransukhka | Chief Financial Officer |
| ABC Investments and Management Company | Subbu Mali | Chief Financial Officer |
| ABC Limited | Payal Jain | Chief Financial Officer |
| Abengoa | Azhar Patel | Chief Financial Officer |
| ABG Shipyard Ltd | Dhananjay Datar | Chief Financial Officer |
| Abhishek Enterprises | Tarsem Jain | Chief Financial Officer |
| abillion | Manish | Chief Financial Officer |
| ABIS Exports India Private Limited. IB Group | Manoj Ahuja | Chief Financial Officer |
| ABN | Kedar Mulye | Chief Financial Officer |
| ABP Group | Pradipta Biswas | Chief Financial Officer |
| ABP Network | Pushan | Chief Financial Officer |
| Abrao Group | Noor Shaikh | Chief Financial Officer |
| Abrao Group | Rajna Ganesh | Chief Financial Officer |
| Abuzz Oxfordcaps | Ajit Joshi | Chief Financial Officer |
| Abyssinia Group of Industries | Mukund Panda | Chief Financial Officer |
| Academia Xperts | Shauvik Dey | Chief Financial Officer |
| ACC | Guddu Gupta | Chief Financial Officer |
| Accellor | Raghunath Rao | Chief Financial Officer |
| Accelya Group | Gurudas Shenoy | Chief Financial Officer |
| Accenture | Rashika Mathur | Chief Financial Officer |
| Accenture | Sujit Jha | Chief Financial Officer |
| Accenture | Ramki Raman | Chief Financial Officer |
| Accenture | Anusha Dhavala | Chief Financial Officer |
| Accenture | Mohit Cgma | Chief Financial Officer |
| Accenture | Ritu Datta | Chief Financial Officer |
| Accenture | Prerna Mehta | Chief Financial Officer |
| Accenture in India | Emma Jindal | Chief Financial Officer |
| Accenture in India | Sumit Shrivastava | Chief Financial Officer |
| Accenture in India | Diya Sengupta | Chief Financial Officer |
| Accion Labs | Aneesh Garg | Chief Financial Officer |
| ACCIONA | Rajnish Sapra | Chief Financial Officer |
| Accounting Offices | Ankit Garg | Chief Financial Officer |
| Accovet Ltd | Arundas Haridas | Chief Financial Officer |
| ACCUPROBE HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED | Anil Dutt | Chief Financial Officer |
| Accuracy Shipping Limited | Hiren Sukhwani | Chief Financial Officer |
| accurascan | Minaz Patel | Chief Financial Officer |
| ACCUVANCE INDIA | Aditya Sharma | Chief Financial Officer |
| AccuWiz Consulting LLP | Saurabh Maheshwari | Chief Financial Officer |
| Ace Footmark Pvt Ltd | Manoj Gupta | Chief Financial Officer |
| Ace Group India | Mahinder Tewatia | Chief Financial Officer |
| Ace Turtle Services Ltd | Punit Aggarwal | Chief Financial Officer |
| ACG Worldwide | Raj Lekhwani | Chief Financial Officer |
| Achariya World class Institutions | Nirmal Kumar | Chief Financial Officer |
| Acharya Bangalore Business School | Kiran Shankar | Chief Financial Officer |
| Acko | Rohin Vig | Chief Financial Officer |
| ACME Group | Neeraj Gupta | Chief Financial Officer |
| ACME Group | Rajeev Agarwal | Chief Financial Officer |
| Acorns International School Uganda | Vijay Pasi | Chief Financial Officer |
| Acqueon | Amit Garg | Chief Financial Officer |
| Acsia Technologies | Rajesh Panicker | Chief Financial Officer |
| Acsys Investments Pvt. Ltd. | Lakshmi Narayanan | Chief Financial Officer |
| Action Ispat & Power Pvt Ltd | Vipin Agarwal | Chief Financial Officer |
| Acuity Knowledge Partners | Shailendra Gupta | Chief Financial Officer |
| Acumen Business Consulting | Chandrakumar Kulkarni | Chief Financial Officer |
| AD Group | Anand Nayak | Chief Financial Officer |
| ADAMA India | Vikas Jain | Chief Financial Officer |
| Adani Electricity | Kunjal Mehta | Chief Financial Officer |
| Adani Enterprises Limited | Manish Saxena | Chief Financial Officer |
| Adani Green Energy Ltd. | Kaushal Shah | Chief Financial Officer |
| Adani Green Energy Ltd. | Phuntsok Wangyal | Chief Financial Officer |
| Adani Group | Jugeshinder Singh | Chief Financial Officer |
| Adani Ports and SEZ | D Muthukumaran | Chief Financial Officer |
| Adani Ports and SEZ | Nilanjan Bhattacharya | Chief Financial Officer |
| Adani Realty | Jignesh Dosshi | Chief Financial Officer |
| Adani Transmission Ltd | Rohit Soni | Chief Financial Officer |
| Adani Wilmar Limited | Shrikant Kanhere | Chief Financial Officer |
| Adarsh Credit Co-Operative Society Ltd. | Jitendra Kumar | Chief Financial Officer |
| ADDA | Ramya P | Chief Financial Officer |
| Addnode India | Pradeep Gupta | Chief Financial Officer |
| Addverb | Ashu Kansal | Chief Financial Officer |
| ADF FOODS LTD. | Shardul Doshi | Chief Financial Officer |
| adidas | Sunali Ahluwalia | Chief Financial Officer |
| Aditya Auto Products & Engineering Private Limited | Suresh Sethuraman | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Capital | Ganesh Das | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd - Pantaloons | Dharmesh Jain | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Visvanathan Srinivasan | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Shibaditya Ghosh | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Rajesh Annamalai | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Ankit | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Group | Pawan Jain | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Group | Pradeep Agrawal | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Group | Manoj Kedia | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Group | Pinky Mehta | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Housing Finance Limited | Ashish Damani | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Insurance Brokers Ltd. | Vikashh Agarwal | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Sun Life Insurance | Anil Jhala | Chief Financial Officer |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (ABSLMF) | Parag Joglekar | Chief Financial Officer |
| Aditya Vidyut Appliances Limited | Arun Mahaldar | Chief Financial Officer |
| ADK Rage | Srinivasan Ramaswami | Chief Financial Officer |
| ADM Group | Siddhartha Rastogi | Chief Financial Officer |
| Administrative Staff College of India | T Rao | Chief Financial Officer |
| Adobe | Noor Islam | Chief Financial Officer |
| Ador Welding Ltd. | Suryakant Sethia | Chief Financial Officer |
| ADPS | Gagandeep Singh | Chief Financial Officer |
| Adrenalin eSystems Ltd | Subramanian Ks | Chief Financial Officer |
| ADS Spirits Private Limited | Rajendra Chauhan | Chief Financial Officer |
| ADS Spirits Private Limited | CA Chauhan | Chief Financial Officer |
| Advance Plastics | Nishant Mehta | Chief Financial Officer |
| ADVANCE POWER DISPLAY SYSTEM LIMITED | Prabhu Apdspl | Chief Financial Officer |
| Advanced | R Ramani | Chief Financial Officer |
| Advanced Computers & Mobiles India Pvt. Ltd | Advance | Chief Financial Officer |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | Beniprasad Rauka | Chief Financial Officer |
| Advantage Club | Saurabh Jain | Chief Financial Officer |
| Advantmed India LLP | Pratik Shah | Chief Financial Officer |
| Advik Hi-Tech Pvt Ltd | Amol Dagwade | Chief Financial Officer |
| Advik Hi-Tech Pvt Ltd | CA Dagwade | Chief Financial Officer |
| ADVITY RESEARCH | Ravi Gandham | Chief Financial Officer |
| AECOM | Hemant Meena | Chief Financial Officer |
| Aequs Pvt. Ltd. | Dinesh Iyer | Chief Financial Officer |
| Aether Industries Limited | Faiz Nagariya | Chief Financial Officer |
| AFC India Ltd. (Formerly, Agricultural Finance Corporation) | Mamta Sahal | Chief Financial Officer |
| AffinityX | Sanjay Chadha | Chief Financial Officer |
| AFFLATUS INTERNATIONAL | Nitin Mittal | Chief Financial Officer |
| Affle | Kapil Bhutani | Chief Financial Officer |
| Afroil Tanzania | CA Jaiswal | Chief Financial Officer |
| Afton Chemical | Ks Chandrashekar | Chief Financial Officer |
| AG&P Pratham | Nishant Nehru | Chief Financial Officer |
| Agappe Diagnostics Ltd | Satish Pillai | Chief Financial Officer |
| Agarwal Industrial Corporation Limited | Vipin Agarwal | Chief Financial Officer |
| Ageas Federal Life Insurance | Jatin Patel | Chief Financial Officer |
| Ageas Federal Life Insurance | Mathivanan Balakrishnan | Chief Financial Officer |
| Ageas Federal Life Insurance | Dibyendu Dhar | Chief Financial Officer |
| AGI MILLTEC | Devanand Achuthan | Chief Financial Officer |
| Agile Connects Pvt. Ltd. | Anand Aurangabadkar | Chief Financial Officer |
| Agilus Diagnostics | Mangesh Shirodkar | Chief Financial Officer |
| Agmatel India Private Limited | Mudit Naharia | Chief Financial Officer |
| AGRAWAL POWER PRIVATE LIMITED | Manish Ramnani | Chief Financial Officer |
| Agristo India | CA Kesari | Chief Financial Officer |
| Agrocrops | Ganapathyraman S | Chief Financial Officer |
| AHAsolar Technologies Ltd. | Pritesh Mashru | Chief Financial Officer |
| Ahmedabad University | Mihir Jhaveri | Chief Financial Officer |
| AIA Engineering Ltd | Viren Thakkar | Chief Financial Officer |
| AIESEC | Anaya Jain | Chief Financial Officer |
| AIESEC | Joel Alex | Chief Financial Officer |
| AIESEC in India | Snigdha Somarouthu | Chief Financial Officer |
| AIESEC in India | Kirti Agarwal | Chief Financial Officer |
| AIESEC in India | Kunal Chandnani | Chief Financial Officer |
| Aifer Education | Binshad Marakkar | Chief Financial Officer |
| AIM Group | Dharmesh Lakhani | Chief Financial Officer |
| AIMS Institutes | Anthony | Chief Financial Officer |
| AIMS OXYGEN PRIVATE LIMITED | Dipak Parmar | Chief Financial Officer |
| Air India Express | Ranjita Kumari | Chief Financial Officer |
| Air India Limited | Vinod Hejmadi | Chief Financial Officer |
| Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) | CA Jaiswal | Chief Financial Officer |
| Air Liquide | Anthony Picard | Chief Financial Officer |
| Air Liquide | Anil Mehra | Chief Financial Officer |
| Air Liquide | Deepak Jaiswal | Chief Financial Officer |
| Air Liquide Medical Systems Pvt. Ltd | Anilkumar Vb | Chief Financial Officer |
| Airan Limited | Krunal Jethva | Chief Financial Officer |
| AirAsia | Deepak Mahendra | Chief Financial Officer |
| AirAsia | Vikas Agarwal | Chief Financial Officer |
| Airbus | Ivan Valcuende | Chief Financial Officer |
| AirLife Gases | Sachin Yeola | Chief Financial Officer |
| Airnov Healthcare Packaging | Chandrabali Prajapati | Chief Financial Officer |
| airtel | Davinder Badwal | Chief Financial Officer |
| airtel | Kamana Maurya | Chief Financial Officer |
| airtel | Akhil Garg | Chief Financial Officer |
| Aiwo Networks LLC | Yogi Pathak | Chief Financial Officer |
| Aizant Drug Research Solutions Pvt Ltd | H Thiraviam | Chief Financial Officer |
| Ajanta Pharma Ltd | Arvind Agrawal | Chief Financial Officer |
| AJAX Engineering Pvt Ltd | Bindu Madhav | Chief Financial Officer |
| Ajel | Balarami Reddy | Chief Financial Officer |
| Ajmera Realty & Infra India Ltd. | Nitin Bavisi | Chief Financial Officer |
| Akay Natural Ingredients Private Limited | Thankachan Joseph | Chief Financial Officer |
| Akbar Online Booking Co Pvt Ltd | Manu Samuel | Chief Financial Officer |
| Akbar Travels of India Pvt Ltd | Rajendran Neduparambil | Chief Financial Officer |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | Rajni Gehlot | Chief Financial Officer |
| Aksharchem India Limited | Hardik Shah | Chief Financial Officer |
| Akumentis Healthcare Ltd | Ganesh Ramachandran | Chief Financial Officer |
| Al Musairie | Reghu Ep | Chief Financial Officer |
| Al Sorayai Group | Umesh Pai | Chief Financial Officer |
| ALADA Solutions Pvt. Ltd. | Bipin Gade | Chief Financial Officer |
| Alankit | CA Maheshwari | Chief Financial Officer |
| ALANNA | Ankesh Mehra | Chief Financial Officer |
| Alcatel Lucent | Rajesh Bhasin | Chief Financial Officer |
| Alchemist Asset Reconstruction Company Limited | Manish Nihalani | Chief Financial Officer |
| Alcob ( India ) Pvt. Ltd. | Santosh Gavali | Chief Financial Officer |
| Alcon Enterprises | Michael Viegas | Chief Financial Officer |
| ALD Dynatech Furnaces Pvt Ltd | Shiv Moorjani | Chief Financial Officer |
| Alex Jewellery Pvt. Ltd. | Yogi Saraf | Chief Financial Officer |
| Alexis Global Pvt. Ltd. | Lokesh Bahl | Chief Financial Officer |
| Alfa Laval | Prasad Limaye | Chief Financial Officer |
| AlgaEnergy | Kishore Mitra | Chief Financial Officer |
| Aliaxis | Radha Ramanujan | Chief Financial Officer |
| Alice Blue | Saravanan St | Chief Financial Officer |
| Alicon Castalloy Limited | Vimal Gupta | Chief Financial Officer |
| Aliens Group Pvt. Ltd. | Seshadri R | Chief Financial Officer |
| ALISHA TORRENT CLOSURES (INDIA) PRIVATE LIMITED | Ravindra Banka | Chief Financial Officer |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Kanchan | Chief Financial Officer |
| All India Management Association (AIMA) | Pankaj Rajvanshi | Chief Financial Officer |
| Allah | Tanish Bora | Chief Financial Officer |
| Allana Group | Sumit Rohatgi | Chief Financial Officer |
| Allana Group | CA | Chief Financial Officer |
| Allcargo Logistics Ltd | Jatin Chokshi | Chief Financial Officer |
| Allcargo Logistics Ltd | Manish Modi | Chief Financial Officer |
| Allegis Group | Ranjith Doshi | Chief Financial Officer |
| Alleima | Anshuman Singh | Chief Financial Officer |
| Allengers | Yash Sharma | Chief Financial Officer |
| Alletec | Sandeep Jain | Chief Financial Officer |
| Allianz | Binu Janardhanan | Chief Financial Officer |
| Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) | Piyush Patwa | Chief Financial Officer |
| Allianz Partners | Ritesh Sharma | Chief Financial Officer |
| Allianz Partners | Puneet Sachdeva | Chief Financial Officer |
| Allied Digital Services Limited | Gopal Tiwari | Chief Financial Officer |
| ALLIED JB FRICTION PRIVATE LIMITED | Anal Sahu | Chief Financial Officer |
| Allied Universal | Shefali Malhotra | Chief Financial Officer |
| AlliedTPro | Rosanna Jacob | Chief Financial Officer |
| Allsec Technologies Limited | Raghunath P | Chief Financial Officer |
| Allsec Technologies Limited | Nataraj Lakshmipathy | Chief Financial Officer |
| Allstate India | Hemlata Nevetia | Chief Financial Officer |
| Allstate India | Hema Nevetia | Chief Financial Officer |
| AlMansoori Petroleum Services | Mathew Joseph | Chief Financial Officer |
| Alok Industries Ltd | Sunil Khandelwal | Chief Financial Officer |
| Alok Industries Ltd | Bijay Agrawal | Chief Financial Officer |
| Alok Industries Ltd | Vinod Sureka | Chief Financial Officer |
| Alok Infracon Pvt Ltd | Darshi Parikh | Chief Financial Officer |
| ALP AEROFLEX (I) PVT. LTD. | Deepak Gupta | Chief Financial Officer |
| Alphabet Inc. | Umamageshwari S | Chief Financial Officer |
| Alphacorp | Santosh Agarwal | Chief Financial Officer |
| Alphageo (India) Limited | Rohinig Ca | Chief Financial Officer |
| Alphageo (India) Limited | Sudhir Kumar | Chief Financial Officer |
| Alphard Maritime Group | Vinay Naidu | Chief Financial Officer |
| Alstom | Donsion Marie-Jose | Chief Financial Officer |
| Alstom | Shubham Kataruka | Chief Financial Officer |
| Alstom | Shankar Gonthina | Chief Financial Officer |
| Alstom Power | Swaraj Ghosh | Chief Financial Officer |
| alt | Akansha Singh | Chief Financial Officer |
| ALTEN India | Sudeep Chatterjee | Chief Financial Officer |
| Altimetrik | Chandan Kumar | Chief Financial Officer |
| Altimetrik India | Chandan Kumar | Chief Financial Officer |
| Altmin | Ankit Jain | Chief Financial Officer |
| AltMobility | Manas Arora | Chief Financial Officer |
| Altruist Technologies Pvt. Ltd. | CA Ohri | Chief Financial Officer |
| Altum Credo Home Finance Private Limited | Vivek Jain | Chief Financial Officer |
| Alvarez & Marsal | Anup Gandhi | Chief Financial Officer |
| Amagi Corporation | Vijay Np | Chief Financial Officer |
| AMALGAM STEEL & POWER LIMITED | Mukesh Agarwal | Chief Financial Officer |
| AMAR CARS PVT. LTD. | Jayeshkumar Thakkar | Chief Financial Officer |
| Amar Seva Sangam | Rajeshwaran Senthilnathan | Chief Financial Officer |
| Amara Raja Batteries Limited | Suresh Kalyan | Chief Financial Officer |
| Amara Raja Electronics Ltd. | Nagendra Prasad | Chief Financial Officer |
| Amara Raja Group | SV Raghavendra | Chief Financial Officer |
| Amara Raja Group | Raghavendra V | Chief Financial Officer |
| Amaze Inc | Roopa Kumar | Chief Financial Officer |
| Amazing Group | Sachin Patel | Chief Financial Officer |
| Amazing Internships | Tiny Pratibha | Chief Financial Officer |
| Amazon | Nadir Alam | Chief Financial Officer |
| Amazon | Rakesh Chouhan | Chief Financial Officer |
| Amazon | Chandan Raghuwanshi | Chief Financial Officer |
| Amazon | Anand Agarwal | Chief Financial Officer |
| Amazon | Jasraj Grewal | Chief Financial Officer |
| Amazon | Raghava Rao | Chief Financial Officer |
| Ambala Productions | Krish Dedha | Chief Financial Officer |
| Amber Enterprises (India) Pvt. Ltd. | Sudhir Goyal | Chief Financial Officer |
| Ambica Electricals | Shummy | Chief Financial Officer |
| American Express | Chandrashekar Shetty | Chief Financial Officer |
| American Express | Abhinav Ahluwalia | Chief Financial Officer |
| American Express | Vivek Sehgal | Chief Financial Officer |
| American Tower | Vijay Agarwal | Chief Financial Officer |
| American Tower | Vishal Jajodia | Chief Financial Officer |
| AMFI | Alka Dua | Chief Financial Officer |
| Ami Organics Limited | Bhavin Shah | Chief Financial Officer |
| Ami Polymer Pvt. Ltd. | Dharmesh Painter | Chief Financial Officer |
| Amirthaa Dairy | T Balaji | Chief Financial Officer |
| AMIT METALIKS LIMITED | Purushottam Prashar | Chief Financial Officer |
| Amitasha | Aashish Bindra | Chief Financial Officer |
| Ammann Group | Arvind Agarwal | Chief Financial Officer |
| AMP Group | Sanjeev Jain | Chief Financial Officer |
| Ampa Skywalk | Nalini Ganesh | Chief Financial Officer |
| Ampin Energy Transition | Surendra Gupta | Chief Financial Officer |
| AMSCO | Mani Sankaran | Chief Financial Officer |
| Amstrad Consumer India Private Limited | Sanjeev Mittal | Chief Financial Officer |
| Amul Dairy | CA Ojha | Chief Financial Officer |
| AMW AUTOCOMPONENT LIMITED | Rakesh Jagetiya | Chief Financial Officer |
| Anabond Limited | Lakshminarayanan Sunder | Chief Financial Officer |
| Analytix Business Solutions (India) Pvt. Ltd. | Hiten Mistry | Chief Financial Officer |
| Anand Motor Products | Shriram Aggarwal | Chief Financial Officer |
| Anand NVH Products | Arun Sareen | Chief Financial Officer |
| Anand Rathi Insurance Brokers Ltd | Tijo Joseph | Chief Financial Officer |
| Anand Rathi Shares and Stock Brokers Ltd | Tarak Shah | Chief Financial Officer |
| Anand Rathi Wealth Limited | Rajesh Bhutra | Chief Financial Officer |
| Ananda Dairy | Hemant Shrivastava | Chief Financial Officer |
| Ananda Publishers Pvt. Ltd. | Dipankar Bose | Chief Financial Officer |
| Anant National University | Yuvarajsinh Zala | Chief Financial Officer |
| Ananta Institute of Medical Science & Research Centre | Ananta Udaipur | Chief Financial Officer |
| Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited | Pranav Desai | Chief Financial Officer |
| ANAROCK | Smita Agarwal | Chief Financial Officer |
| Andhra Paper | Mukesh Jain | Chief Financial Officer |
| Andhra Pradesh MedTech Zone Limited | Venkata Potnuru | Chief Financial Officer |
| Andromeda Sales & Distribution Pvt Ltd | Raju Pemberthi | Chief Financial Officer |
| Anest Iwata Motherson Pvt. Ltd. | Vishal Rastogi | Chief Financial Officer |
| ANG Lifesciences India Limited | Subodh Sharma | Chief Financial Officer |
| Anglo-French Drugs & Industries Ltd. | CA Murarka | Chief Financial Officer |
| Anicut Capital LLP | Veenu Mittal | Chief Financial Officer |
| Anicut Capital LLP | Veenu Fcma | Chief Financial Officer |
| Anil Neerukonda Institute of Technology & Sciences | Baggam Sridhar | Chief Financial Officer |
| Anjuman Islam | Khurshid Kapadia | Chief Financial Officer |
| ANK Lifecare Pvt. Ltd. | CS Francis | Chief Financial Officer |
| Ankit Gems | Rajesh Kanadia | Chief Financial Officer |
| Ankit India Limited | Jitesh Chandak | Chief Financial Officer |
| Ankur Scientific Energy Technologies Pvt Ltd | Bhupesh Porwal | Chief Financial Officer |
| ANMOL INDUSTRIES LIMITED | Anirban Moulik | Chief Financial Officer |
| Annapoorna Trust | Sai Ivaturi | Chief Financial Officer |
| Annapurna Finance Pvt. Ltd. | Sonu Kumar | Chief Financial Officer |
| Annapurna Studios Private Limited | Umapathy Kasturi | Chief Financial Officer |
| annectoś Loyalty Solutions | Lalit Jain | Chief Financial Officer |
| Ansal API | Sunil Gupta | Chief Financial Officer |
| Ansal Buildwell Ltd | Ravinder Jain | Chief Financial Officer |
| Ansal University Gurgaon | Mps Narang | Chief Financial Officer |
| Ansapack | Subramanyam M | Chief Financial Officer |
| ansrsource | Radhakrishna N | Chief Financial Officer |
| Antara Senior Care | Ajay Agrawal | Chief Financial Officer |
| Antea Group India | Ajay Singh | Chief Financial Officer |
| Antier Solutions | Ashish Pareek | Chief Financial Officer |
| Antique Stock Broking Limited | Umesh Kedia | Chief Financial Officer |
| Anubhav Techno Solutions Pvt Ltd | Karan Kayasth | Chief Financial Officer |
| ANZ | Vinit Sarawgi | Chief Financial Officer |
| ANZ | Umesh Nv | Chief Financial Officer |
| Anzen Technologies Private Limited | Ashok Dixit | Chief Financial Officer |
| AOC India | Hemraj Sethia | Chief Financial Officer |
| Aon | Amit Agrawal | Chief Financial Officer |
| Aon | Rahul Kedia | Chief Financial Officer |
| Aon | Farzana Mistry | Chief Financial Officer |
| AP Group | Saumil Shah | Chief Financial Officer |
| AP Securitas | Vikas Vchadha | Chief Financial Officer |
| APAR Industries Limited | Vivek Diwadkar | Chief Financial Officer |
| Aparajitha Corporate Services Private Limited | Venkat Venkat | Chief Financial Officer |
| Apcotex Industries Limited | Sachin Karwa | Chief Financial Officer |
| Apeejay Shipping Limited | Tushar Neogy | Chief Financial Officer |
| Apeejay Surrendra Group | Raunak Rathi | Chief Financial Officer |
| Apex Encon Projects Pvt.Ltd. | Madan Jangid | Chief Financial Officer |
| Apex Hospitals | Harinder Singh | Chief Financial Officer |
| apex laboratories pvt ltd | Venkataraman Venkat | Chief Financial Officer |
| apex laboratories pvt ltd | Viswanathan Sarma | Chief Financial Officer |
| APEXTECHNOMATICS CONSULTANCY LLP | Neha Shridhar | Chief Financial Officer |
| Apisero Inc. | Prashanth Idgunji | Chief Financial Officer |
| APLE | Ram Thakkar | Chief Financial Officer |
| APM Industries Ltd | Chandra Vijay | Chief Financial Officer |
| APM Terminals | Santosh Stephen | Chief Financial Officer |
| Apollo Excelcare Hospital | CA Poddar | Chief Financial Officer |
| Apollo Hospitals | Venkatram V | Chief Financial Officer |
| Apollo Hospitals | Venkataraman Krishnan | Chief Financial Officer |
| Apollo Hospitals | Venkatraman Hospitals | Chief Financial Officer |
| Apollo Hospitals | Krishnan Akhileswaran | Chief Financial Officer |
| Apollo LogiSolutions Ltd | Vandana Wadhwa | Chief Financial Officer |
| Apollo Pharmacy | Vinodh Srinivasan | Chief Financial Officer |
| APOLLO PIPES LTD | Ajay Jain | Chief Financial Officer |
| Apollo Tyres Ltd | Balasubramanyam Gopalan | Chief Financial Officer |
| Apollomedics Super Speciality Hospital | Rohit Kumar | Chief Financial Officer |
| Apothecaries Clinical Research | Renu Regal | Chief Financial Officer |
| Apparel Export Promotion Council | Ashwani Gupta | Chief Financial Officer |
| Apple | Pk Uddin | Chief Financial Officer |
| Apple | Sahil Vishal | Chief Financial Officer |
| Apple | Gajanan Gnkhot | Chief Financial Officer |
| Applied Solar Technologies India P Limited | Rajiv Goyal | Chief Financial Officer |
| AppsDiscover Technologies Pvt.Ltd. | Ashish | Chief Financial Officer |
| AppTestify | Preety Kumari | Chief Financial Officer |
| Apraava Energy | Samir Ashta | Chief Financial Officer |
| Aptech | Harshad Shah | Chief Financial Officer |
| Aptech | T Ravi | Chief Financial Officer |
| Aptech | T Iyer | Chief Financial Officer |
| Aptiv | Adabettu Manjunatha | Chief Financial Officer |
| Aqualite India | Sanjay Gupta | Chief Financial Officer |
| Aquamall Water Solutions Ltd. | S Ramesh | Chief Financial Officer |
| Aradhya Steel Pvt Ltd | Veeranna Veeranna | Chief Financial Officer |
| Aragen Life Sciences | Sachin Dharap | Chief Financial Officer |
| Aranca | Ritesh Rawal | Chief Financial Officer |
| Arbunize | CA Kapoor | Chief Financial Officer |
| ArcelorMittal | Kalyan Ghosh | Chief Financial Officer |
| ArcelorMittal | Agrawal | Chief Financial Officer |
| ArcelorMittal | Pallab Paul | Chief Financial Officer |
| ArcelorMittal | Nagendra Bayari | Chief Financial Officer |
| ArcelorMittal Nippon Steel India | Akiyo Omori | Chief Financial Officer |
| Archean Group | Narayanan K | Chief Financial Officer |
